工頻交流耐壓試驗成套裝置產品參數
工頻交流耐壓試驗成套裝置升壓變壓器為單相變壓器,聯結組標號II。升壓變壓器部分鐵芯為單框式。線圈采用同芯圓筒多層塔式結構,初級低壓繞組繞在鐵芯上,次級高壓繞組繞在低壓繞組外側,這種同軸布置減少了繞組間的耦合損耗。該高壓試驗裝置的外殼制成與器芯配合較佳的八角形結構,整體外型美觀大方。
工頻交流耐壓試驗成套裝置工作原理:
交流輸出工作過程為,把交流220V電壓接入電源控制箱,經電源控制箱內自耦調壓器調節0~200V電壓至交流耐壓試驗裝置的初級繞組,根據電磁感應原理,在高壓試驗裝置高壓繞組可獲得試驗所需的交流高電壓。
工頻交流耐壓試驗成套裝置產品參數:
規格 | 容量 | 輸入電源 | 輸 出電壓 | 重量(kg) | |||
相數 | (V) | (A) | (V) | (A) | |||
2/220 | 2 | 1 | 220 | 10 | 0-250 | 8 | 14 |
3/220 | 3 | 1 | 220 | 15 | 0-250 | 12 | 16 |
5/220 | 5 | 1 | 220 | 25 | 0-250 | 20 | 18 |
10/220 | 10 | 1 | 220 | 50 | 0-250 | 40 | 80 |
15/380 | 15 | 2 | 380 | 37.5 | 0-430 | 34.8 | 90 |
20/380 | 20 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 46.5 | 100 |
25/380 | 25 | 2 | 380 | 62.5 | 0-430 | 58.1 | 120 |
30/380 | 30 | 2 | 380 | 75 | 0-430 | 69.7 | 140 |
50/380 | 50 | 2 | 380 | 125 | 0-430 | 116.2 | 160 |
100/380 | 100 | 2 | 380 | 250 | 0-430 | 232.5 | 250 |
說明:如有特殊參數要求,可按用戶的技術參數進行設計制作。 |
2、試驗變壓器參數:(常規參數見下表)
規格 |
容量 kVA | 低壓側 | 高壓側 | 高壓側(交直流變壓器) | 測量變比 | 60分鐘溫升℃ | 阻抗電壓% | 空載電流 % |
質量 kg | |||
電壓 V | 電流 A | 交流輸出 | 直流輸出 | |||||||||
電壓kV | 電流 | 電壓kV | 電流 | |||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | 21.4 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 42.9 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 71.4 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 142.9 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 70 | 214.3 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 70 | 285.7 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 70 | 428.6 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 70 | 714.3 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 71.4 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 140 | 107.1 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 140 | 142.9 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 140 | 214.3 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 140 | 357.1 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 140 | 47.6 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 210 | 71.4 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 210 | 95.2 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 210 | 142.9 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 210 | 238.1 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 |
說明:如有特殊參數要求,可按用戶的技術參數進行設計制作。 |
尊敬的用戶:
感謝您關注我們的產品,本公司除了有此產品介紹以外,還有真空度測試儀,SF6微水測試儀,真空開關動特性測試儀,斷路器動特性測試儀,高壓開關動特性測試儀,串聯諧振耐壓試驗裝置,高低壓開關柜通電試驗臺,六相繼電保護測試儀,靜電電壓表,三倍頻發生器,三倍頻感應耐壓裝置,超低頻耐壓試驗裝置,0.1HZ超低頻高壓發生器,硅橡膠高壓線,真空檢測儀,CT伏安特性測試儀,變壓器變比測試儀,礦用雜散電流測試儀,高壓測試儀,變頻介質損耗測試儀等等,您如果對我們的產品有興趣,咨詢。謝謝!