ZX79C+D兆歐表標準電阻器功能
兆歐表的刻度是以兆歐(MΩ)為單位的。兆歐表由中大規模集成電路組成。本表輸出功率大,短路電流值高,輸出電壓等級多(每種機型有四個電壓等級)。
兆歐表是電力、郵電、通信、機電安裝和維修以及利用電力作為工業動力或能源的工業企業部門常用而*的儀表。它適用于測量各種絕緣材料的電阻值及變壓器、電機、電纜及電器設備等的絕緣電阻
ZX79C+D型兆歐表標準電阻器功能
1 |
|
十進盤阻值(MΩ) | ×10000 |
等級指數(ɑ%) | 5 |
電壓或電流 | 2500V |
阻值可調范圍 | 0-12111.110MΩ |
參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
標稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
2 |
|
十進盤阻值(MΩ) | ×1000 |
等級指數(ɑ%) | 2 |
電壓或電流 | 2500V |
阻值可調范圍 | 0-12111.110MΩ |
參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
標稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
3 |
|
十進盤阻值(MΩ) | ×100 |
等級指數(ɑ%) | 1 |
電壓或電流 | 2500V |
阻值可調范圍 | 0-12111.110MΩ |
參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
標稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
4 |
|
十進盤阻值(MΩ) | ×10 |
等級指數(ɑ%) | 0.2 |
電壓或電流 | 2500V |
阻值可調范圍 | 0-12111.110MΩ |
參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
標稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
5 |
|
十進盤阻值(MΩ) | ×1 |
等級指數(ɑ%) | 0.2 |
電壓或電流 | 500V |
阻值可調范圍 | 0-12111.110MΩ |
參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
標稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
物理特性 |
|
長度 | 602mm |
寬度 | 323mm |
高度 | 210mm |
重量 | 15kg |
尊敬的用戶:
感謝您關注我們的產品,本公司除了有此產品介紹以外,還有真空度測試儀,SF6微水測試儀,真空開關動特性測試儀,斷路器動特性測試儀,高壓開關動特性測試儀,串聯諧振耐壓試驗裝置,高低壓開關柜通電試驗臺,六相繼電保護測試儀,靜電電壓表,三倍頻發生器,三倍頻感應耐壓裝置,超低頻耐壓試驗裝置,0.1HZ超低頻高壓發生器,硅橡膠高壓線,真空檢測儀,CT伏安特性測試儀,變壓器變比測試儀,礦用雜散電流測試儀,高壓測試儀,變頻介質損耗測試儀等等,您如果對我們的產品有興趣,咨詢。謝謝!