YHTB-串級式高壓試驗變壓器技術指標
輕型串級式高壓試驗變壓器是在YHTB系列試驗變壓器的基礎上按照國家標準《ZBK—41006—89》經過改進后而生產的一種新型產品。本系列產品具有體積小、重量輕、結構緊湊、功能齊全、通用性強和使用方便等特點。特別適用于電力系統、工礦企業、科研部門等對各種高壓電氣設備、電器元件、絕緣材料進行工頻或直流高壓下的絕緣強度試驗。是高壓試驗中的重要設備。
產品參數:
型號 | 容量 | 高壓電壓(KV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比 | 溫升℃ | |||
(KVA) | AC | DC | AC | DC | 電壓(V) | 電流(A) | 高/儀 | 30分鐘 | |
1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 |
10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 500 | 10 |
20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 50 | 500 | 10 |
30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 75 | 500 | 10 |
40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 | 400 | 100 | 500 | 10 |
50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 125 | 500 | 10 |
10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 400 | 25 | 1000 | 10 |
20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
40/100 | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
20/100 | 20 | 150 | 210 | 133 | 100 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
30/100 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
40/100 | 40 | 150 | 210 | 267 | 100 | 400 | 100 | 1500 | 10 |
50/100 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
100/150 | 100 | 150 | 210 | 667 | 150 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
尊敬的用戶:感謝您關注我們的產品,本公司除了有此產品介紹以外,還有真空度測試儀,SF6微水測試儀,真空開關動特性測試儀,斷路器動特性測試儀,高壓開關動特性測試儀,串聯諧振耐壓試驗裝置,高低壓開關柜通電試驗臺,六相繼電保護測試儀,靜電電壓表,三倍頻發生器,三倍頻感應耐壓裝置,超低頻耐壓試驗裝置,0.1HZ超低頻高壓發生器,硅橡膠高壓線,真空檢測儀,CT伏安特性測試儀,變壓器變比測試儀,礦用雜散電流測試儀,高壓測試儀,變頻介質損耗測試儀等等,您如果對我們的產品有興趣,咨詢。謝謝!