YGZP硅膠高溫電纜線
感謝您在上海征原公司咨詢、下單、采購,這是一種緣分,也是一種信任;所以我們倍感珍惜,我們將以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的服務(wù)來感謝您;我們知道唯有真心與誠信才能讓更多的用戶相信我們、選擇我們,才能使上海征原電氣發(fā)展更快,走得更遠(yuǎn)。
一、YGZP硅膠高溫電纜線產(chǎn)品特性:
1、額定電壓:300/500V
2、工作溫度:-60~+200℃
3、導(dǎo) 體:絞合鍍錫銅線
4、絕 緣:硅橡膠
5、護(hù) 套:硅橡膠
6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等
二、YGZP硅膠高溫電纜線特點(diǎn)/用途:
可在長期潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能*。 彎曲性能優(yōu)良,小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動使用。使用于交流額定電壓300/500V及以下各種移動式電機(jī)、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用。應(yīng)用于于發(fā)電、冶金、化工工業(yè)等高溫環(huán)境移動電器用設(shè)務(wù)之間電器連接。電子設(shè)備,重工機(jī)械,電力安裝、工業(yè)機(jī)器,電熱制品等高溫場所之配線以及用于微波爐, 打印機(jī),復(fù)印機(jī),掃描儀等機(jī)器之內(nèi)部連接線和儀器儀表、電機(jī)引接線及電子、燃具等高溫環(huán)境。
三、規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):
芯數(shù)×截面 (mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/線徑(mm) | 絕緣厚度 (mm) | 絕緣外徑 (mm) | 護(hù)套厚度 (mm) | 平均外徑 (mm) | 20 ℃ 時(shí)導(dǎo)體直流電阻 (Ω/km) |
1 × 0.4 | 48/0.10 | 0.60 | 2.0 | 0.80 | 3.90 | 54.8 |
1 × 0.5 | 62/0.10 | 0.55 | 2.0 | 0.90 | 4.20 | 40.1 |
2 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.10 | 6.70 | 40.1 |
3 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.20 | 7.20 | 40.1 |
4 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.20 | 7.70 | 40.1 |
5 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.30 | 8.60 | 40.1 |
6 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.40 | 9.40 | 40.1 |
7 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.40 | 9.40 | 40.1 |
8 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.50 | 10.20 | 40.1 |
10 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.50 | 10.50 | 40.1 |
12 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.60 | 12.0 | 40.1 |
19 × 0.5 | 28/0.15 | 0.55 | 2.0 | 1.60 | 13.80 | 40.1 |
2 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.20 | 7.80 | 26.7 |
3 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.20 | 8.10 | 26.7 |
4 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.40 | 9.20 | 26.7 |
5 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.50 | 10.0 | 26.7 |
6 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.50 | 10.80 | 26.7 |
7 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.50 | 10.80 | 26.7 |
8 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.50 | 11.50 | 26.7 |
10 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.6 | 13.00 | 26.7 |
12 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.6 | 13.80 | 26.7 |
19 × 0.75 | 42/0.15 | 0.60 | 2.40 | 1.8 | 16.2 | 26.7 |
2 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.40 | 8.60 | 20.0 |
3 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.40 | 8.80 | 20.0 |
4 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.50 | 9.40 | 20.0 |
5 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.50 | 10.40 | 20.0 |
6 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.60 | 11.50 | 20.0 |
7 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.60 | 11.50 | 20.0 |
8 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.60 | 12.40 | 20.0 |
10 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 13.80 | 20.0 |
12 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 10.50 | 20.0 |
16 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 16.0 | 20.0 |
19 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.80 | 17.2 | 20.0 |
2 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.50 | 9.20 | 13.7 |
3 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.50 | 9.50 | 13.7 |
4 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.50 | 10.20 | 13.7 |
5 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.60 | 11.40 | 13.7 |
6 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.60 | 12.20 | 13.7 |
7 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.60 | 12.20 | 13.7 |
8 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.60 | 13.0 | 13.7 |
10 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.80 | 15.0 | 13.7 |
2× 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.60 | 10.80 | 8.21 |
3× 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.60 | 11.20 | 8.21 |
4× 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.80 | 12.60 | 8.21 |
硅橡膠電力電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):阻燃耐火特性試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90要求
硅橡膠電力電纜使用特性1
1. 交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV
工作溫度: 180℃
環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-60℃
2. 電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-25℃。
3. 電纜允許彎曲半徑:電纜小為電纜外徑的10倍
硅橡膠電力電纜基本型號及名稱:表1
型號
產(chǎn)品名稱
YGC
硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套電力電纜
YGCR
硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套移動用電力軟電纜
YGCP
硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅編織屏蔽電力電纜
YGC22
硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套鋼帶鎧裝電力電纜
JGG
硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套安裝線
JGGR
硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套移動用安裝軟線
JGGP
硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套銅編織屏蔽安裝線
JHXG
硅橡膠絕緣電機(jī)引接線
備注:阻燃型硅橡膠電纜型號前加ZR,導(dǎo)體線芯中銅絲可以采用鍍錫。
硅橡膠電力電纜代號名稱和含義:表2
代號
代號含義
Y-系列代號移動軟電纜
G-硅橡膠
C-重型
22-鋼帶鎧裝
P-銅編織屏蔽
R-多股絞合導(dǎo)體
J-電機(jī)引接線
硅橡膠電力電纜主要技術(shù)指標(biāo)
1.成品電纜導(dǎo)體R類直流電阻符合GB3956規(guī)定參照附錄A表1和表2。
2.20℃時(shí)絕緣電阻不小于100MΩ/KM
3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗(yàn)不擊穿。
四級承修、承裝、承試類資質(zhì)主要試驗(yàn)設(shè)備配置表
序 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù) 量 | 應(yīng)用范圍 / 用途 | ||||
一、高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | ZGF-200KV/3mA | 1套 | DC:200kV/3mA變壓器、避雷器的試驗(yàn)及直流耐壓試驗(yàn) | ||||
直流高壓發(fā)生器 | DC:120kV/2mA | 1套 | DC:120kV/2mA變壓器、避雷器的試驗(yàn)及直流耐壓試驗(yàn) | |||||
2A | 工頻交流耐壓試驗(yàn)成套裝置 | TQSB-10KVA/100KV | 1套 | AC:10kVA/100kV變壓器、開關(guān)、PTCP/電抗器 (35KV) | ||||
2B | TQSB -5KVA/50KV | 1套 | AC:5kVA/50kV變壓器、電纜,避雷器等交流耐壓 (10kV ) | |||||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | ZYXZ-500kVA/200kV | 1套 | 500kVA/200kV/2.5A/30~300Hz電纜,變壓器等 | ||||
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | SBF-15kVA/600V | 1套 | 15kVA/600V 150Hz對分級絕緣的電氣設(shè)備做感應(yīng)耐壓試驗(yàn) |
二、電氣測量儀器
1 | 回路電阻測試儀 | ZYHL-100A | 2臺 | DC:≥100A高壓開關(guān)、GIS、隔離開關(guān) |
2 | 互感器伏安特性測試儀 | ZYFA-III | 1臺 | (1000V/5A)110kV電流互感器(CT/PT) |
3 | 電容電感測試儀 | ZYRG-III | 1臺 | 三相同時(shí)測量,電容器、電感器 |
4 | 接地導(dǎo)通測試儀 | ZYJD-10A | 1臺 | 電力設(shè)備與地網(wǎng)的連接部分導(dǎo)通性 |
5 | 變壓器繞組變形測試儀 | ZY-8000 | 1臺 | 頻響法 |
6 | 斷路器動特性測試儀 | GKC-F | 2臺 | 12斷口 |
7 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | YBL-III | 1臺 | 避雷器 |
8 | 三相繼電保護(hù)測試儀 | ZYJB-03 | 1臺 | 三相電壓,電壓各兩組 |
9 | 變壓器有載分接開關(guān)測試儀 | ZYKC-2000 | 1臺 | ≥1A檢查切換開關(guān),觸頭的全部動作順序 |
10 | 高壓介質(zhì)損耗測試儀 | SXJS-IV | 2臺 | 對變壓器,互感器,套管等做介質(zhì)損耗試驗(yàn) |
11 | 雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀/棒式 | Z-V | 1只 | 避雷器放電計(jì)數(shù)器是否正常動作 |
12 | 絕緣電阻測試儀 | ZY2672 | 2臺 | DC:0~5000V 20000MΩ短路電流≥1.6mA |
13 | 地網(wǎng)接地電阻測試儀 | ZYDWC-III | 1臺 | 異頻法,檢查接地網(wǎng)接地電阻 |
14 | 變壓器直流電阻測試儀 | ZGY-10A | 2臺 | 對變壓器做直流電阻測試 |
15 | 變壓器變比測試儀 | ZYBC-I | 1臺 | 0.5級,數(shù)字式 |