240w直流高壓發生器原理
直流高壓發生器技術技能
技術參數 規格 | 輸出電壓(KV) | 輸出電流(mA) | 輸出功率(W) | 充電電流(mA) | 機箱重量(Kg) | 倍壓重量(Kg) | 倍壓筒高度(mm) |
60/2 | 60 | 2 | 120 | 3 | 4.3 | 6.3 | Φ80*500 |
60/3 | 60 | 3 | 180 | 4.5 | 4.3 | 6.3 | Φ80*500 |
80/2 | 80 | 2 | 160 | 3.0 | 4.3 | 6.5 | Φ80*570 |
80/3 | 80 | 3 | 240 | 4.5 | 4.3 | 6.5 | Φ80*620 |
100/2 | 100 | 2 | 200 | 3.0 | 4.3 | 6.8 | Φ80*620 |
100/3 | 100 | 3 | 300 | 4.5 | 4.3 | 6.8 | Φ80*620 |
100/4 | 100 | 4 | 40 | 6.0 | 4.3 | 7.2 | Φ80*620 |
120/2 | 120 | 2 | 240 | 3.0 | 4.4 | 7.2 | Φ80*770 |
120/3 | 120 | 3 | 360 | 4.5 | 4.4 | 7.2 | Φ80*770 |
120/4 | 120 | 4 | 440 | 6.0 | 4.4 | 7.2 | Φ80*770 |
200/2 | 200 | 2 | 400 | 3.0 | 4.4 | 7.2 | Φ110*770 |
200/3 | 200 | 3 | 600 | 4.5 | 4.4 | 7.5 | Φ110*770 |
200/4 | 200 | 4 | 800 | 6.0 | 4.6 | 7.5 | Φ110*770 |
200/5 | 200 | 5 | 1000 | 7.5 | 4.6 | 7.6 | Φ110*770 |
200/300 3/2 | 200/300 | 3/2 | 600 | 4.5/3.0 | 8.1 | 12.6 | Φ110*1350 |
200/300 4/3 | 200/300 | 4/3 | 900 | 6/4.5 | 8.3 | 12.8 | Φ110*1350 |
電壓測量:1.0%(滿度)±1個字
電流測量:1.0%(滿度)±1個字
過壓整定:≤1.0%
0.75切換:≤0.5%
波紋系數:≤0.5%
電壓穩定度:隨機波動、電源電壓變比±10%,≤0.5%
工作方式:間斷使用:額定負載30分鐘;1.1倍額定電壓使用:10分鐘
240w直流高壓發生器原理環境溫度:-15℃-50℃
相對濕度:當溫度為35℃時不大于90%(無凝露)
海拔高度:3000米以下
240w直流高壓發生器原理質量保證:
1、我方保證提供的產品為符合技術條件推薦產品,對人和環境不會造成危害!
2、我方保證提供的產品是全新的合格產品。對不滿足要求的產品保證無條件退貨。
3、我方保證所提供產品經過嚴格的出廠檢驗,根據客戶要求可以進行國家相關機構的檢驗鑒定。
4、我方對供應產品的軟件提供免費升級。